Descrizione
Tappo scarico olio magnetico
Tappo di scarico dell'olio magnetico con anello di tenuta
I tappi di scarico dell'olio magnetici raccolgono l'abrasione metallica al magnete e quindi
e quindi proteggere il motore da un'eccessiva usura!
Non adatto per Triumph Tiger 800 (presa esagonale)
Dati Tecnici:
Filetto : M14 x 1.5
Lunghezza : 19 mm
Testa : Hexagon Head
Spanner size : 19 mm
Materiale : Acciaio
Colore : Oro
Hole for lock wire : No
Gasket/Washer : Si
Magnetic : Si
Questo tappo scarico olio è Compatibile con:
| Aprilia Pegaso 650 ie Factory | 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Strada | 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Trail | 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Aprilia Pegaso 650 ie Tundra | 2007 - 2008 |
| BMW R 24 | 1948 - 1949 - 1950 |
| BMW R 25 | 1950 - 1951 |
| BMW R 25 /2 | 1951 - 1952 - 1953 - 1954 |
| BMW R 25 /3 | 1953 - 1954 - 1955 - 1956 |
| BMW R 26 | 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 |
| BMW R 27 | 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 |
| BMW R 50 | 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 |
| BMW R 50 /2 | 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 |
| BMW R 50 S | 1960 - 1961 - 1962 |
| BMW R 51 /2 | 1950 - 1951 |
| BMW R 51 /3 | 1950 - 1951 - 1952 - 1953 |
| BMW R 60 | 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 |
| BMW R 60 /2 | 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 |
| BMW R 67 /3 | 1955 - 1956 |
| BMW R 68 | 1952 - 1953 - 1954 |
| BMW R 69 | 1955 - 1956 - 1957 - 1958 - 1959 - 1960 |
| BMW R 69 S | 1960 - 1961 - 1962 - 1963 - 1964 - 1965 - 1966 - 1967 - 1968 - 1969 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SM6 ABS | 2014 - 2015 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 ABS semi-automatico | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 ABS semi-automatico | 2014 - 2015 - 2016 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 ABS semi-automatico | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-T SE6 ABS semi-automatico | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 ABS semi-automatico | 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SM6 ABS trasmissione manuale | 2015 - 2016 - 2017 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 ABS trasmissione manuale | 2016 - 2017 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Halbautomatik ABS | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Halbautomatik ABS Euro4 | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Halbautomatik ABS Euro4 | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 - 2022 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 Schaltgetriebe ABS | 2018 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SM6 Schaltgetriebe ABS Euro5 | 2021 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Daytona 500 ABS semi-automatico | 2017 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited ABS semi-automatico | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited ABS semi-automatico | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Halbautomatik ABS Euro4 | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited Halbautomatik ABS Euro4 | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Limited Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Special ABS semi-automatico | 2016 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Special Halbautomatik ABS | 2023 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3 SE6 Limited Special Halbautomatik ABS Euro5 | 2022 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT SE6 Sea to Sky Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Sonderedition Halbautomatik ABS | 2020 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Special ABS semi-automatico | 2016 |
| CAN-AM Spyder 1330 RT-S SE6 Special ABS semi-automatico | 2016 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Special Halbautomatik ABS | 2019 |
| CAN-AM Spyder 1330 F3-S SE6 Special Halbautomatik ABS Euro5 | 2021 |
| Honda CB 250 N Euro | 1978 - 1978 - 1979 - 1979 - 1980 - 1980 - 1981 - 1981 |
| Honda CB 250 ND Euro | 1982 - 1982 - 1983 - 1983 |
| Honda CB 250 F Hornet | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| Honda CB 250 T Twin | 1977 - 1977 - 1977 - 1977 - 1978 - 1978 |
| Honda CB 400 T | 1977 - 1977 - 1978 - 1978 |
| Honda CB 400 N Euro |
1978 - 1978 - 1979 - 1979 - 1980 - 1980 - 1981 - 1981 - 1982 - 1982 - 1983 - 1983 - 1984 - 1984 - 1985 - 1985
|
| Honda CB 400 A Twin automatico | 1979 |
| Honda CB 450 N | 1985 - 1985 |
| Honda CB 500 |
1994 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| Honda CB 500 S Sport |
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| Honda CB 750 F Bol d´Or | 1980 - 1981 - 1982 |
| Honda CB 750 F2 Bol d´Or | 1982 |
| Honda CB 750 C Custom | 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda CB 900 F Bol d´Or | 1979 - 1980 - 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda CB 900 F2 Bol d´Or | 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda CB 1000 F Super Four | 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 |
| Honda CB 1100 R | 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda CB 1100 A ABS cerchione | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda CB 1100 RS NA ABS cerchione | 2017 - 2018 - 2019 |
| Honda CB 1100 RS NA ABS Gussrad | 2020 - 2021 |
| Honda CB 1100 EX SA ABS ruota a raggi | 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda CB 1100 EX CA ABS ruota a raggi | 2017 - 2018 - 2019 |
| Honda CB 1100 EX CA ABS Speichenrad | 2020 - 2021 |
| Honda CB 1100 F Bol d´Or | 1983 - 1984 |
| Honda CB 1100 SF X-11 | 2000 - 2001 - 2002 - 2003 |
| Honda CB 1300 SA Super Bol`dor ABS | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Honda CB 1300 F Super Four | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2003 - 2004 |
| Honda CB 1300 Super Four | 2005 |
| Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| Honda CB 1300 F Super Four Special Edition | 2002 |
| Honda CB-X4 1300 DC | 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 |
| Honda CBF 500 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Honda CBF 500 A ABS | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Honda CBR 1000 F | 1987 - 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 |
| Honda CBR 1000 F dual CBS | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird |
1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 1997 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
|
| Honda CM 250 T Custom | 1981 |
| Honda CM 400 T | 1980 - 1980 - 1981 - 1981 |
| Honda CM 400 T Custom | 1982 - 1982 - 1983 - 1983 |
| Honda CTX 1300 A ABS | 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda CX 500 TC Turbo | 1982 |
| Honda CX 650 C Custom | 1983 - 1983 |
| Honda CX 650 E Euro | 1983 - 1983 |
| Honda CX 650 T Turbo | 1983 - 1984 - 1985 |
| Honda GL 1000 LTD Goldwing | 1976 |
| Honda GL 1000 K Goldwing | 1976 - 1977 - 1978 |
| Honda GL 1000 Z Goldwing | 1979 |
| Honda GL 1100 Goldwing | 1980 - 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda GL 1100 D Goldwing faring | 1980 - 1981 - 1982 - 1983 |
| Honda GL 1200 D Goldwing | 1984 - 1985 - 1986 - 1987 - 1988 |
| Honda GL 1200 A Goldwing | 1984 - 1985 - 1986 |
| Honda GL 1500 Goldwing | 1988 - 1989 - 1990 |
| Honda GL 1500 SE Goldwing | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1997 - 1999 - 2000 - 1996 - 1998 |
| Honda GL 1500 A Goldwing Aspencade | 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1997 - 1991 - 1992 - 1994 - 1995 |
| Honda GL 1500 C Valkyrie F6C |
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| Honda GL 1800 A Goldwing ABS | 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2006 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda GL 1800 Goldwing ABS airbag dispositivo di navigazione | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Honda GL 1800 B Goldwing/F6B/Bagger ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda GL 1800 C Goldwing/F6C/Valkyrie ABS | 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda NT 400 Bros | 1988 - 1989 - 1990 |
| Honda NT 650 V Deauville | 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 |
| Honda NT 650 V Deauville CBS | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 |
| Honda NT 650 GT Hawk/Bros | 1988 - 1989 - 1990 |
| Honda NT 700 V Deauville | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda NTV 600 Revere | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 |
| Honda NTV 650 Revere |
1988 - 1988 - 1988 - 1989 - 1989 - 1989 - 1990 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1995 - 1996 - 1997 - 1996 - 1997 - 1996 - 1997
|
| Honda NV 400 C Steed VLX | 1988 - 1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 |
| Honda PC 800 Pacific Coast | 1989 - 1990 |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS CBS |
2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017
|
| Honda ST 1300 Pan European CBS | 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 |
| Honda VT 600 C Shadow |
1989 - 1989 - 1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 1999 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000
|
| Honda VT 600 C Shadow pignone a denti fini | 1988 - 1988 |
| Honda VT 600 C Shadow pignone a denti grossi | 1988 - 1988 |
| Honda VT 750 S | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Honda VT 750 DC Black Widow |
2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2000 - 2000 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2001 - 2001 - 2002 - 2003
|
| Honda VT 750 C Shadow | 1987 - 1987 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2009 |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2009 |
| Honda VT 750 CS Shadow ABS | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Aero |
1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2001 - 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2002 - 2002 - 2002
|
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 2007 - 2008 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2009 |
| Honda VT 1100 C Shadow | 1988 - 1989 - 1994 - 1995 |
| Honda VT 1100 C2 Shadow ACE | 1995 - 1995 - 1996 - 1997 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 1996 - 1997 - 1998 |
| Honda VT 1100 C3 Shadow Aero | 1998 - 1999 - 2000 - 1998 - 1999 - 2000 - 1998 - 1999 - 2000 |
| Honda XL 600 V Transalp |
1987 - 1987 - 1989 - 1989 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000
|
| Honda XL 600 V Transalp pignone a denti fini | 1988 - 1988 |
| Honda XL 600 V Transalp pignone a denti grossi | 1988 - 1988 |
| Honda XL 650 V Transalp |
2000 - 2001 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2007 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2007
|
| Honda XL 700 V Transalp | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Honda XRV 650 Africa Twin | 1988 - 1989 - 1990 |
| Honda XRV 750 Africa Twin |
1990 - 1990 - 1991 - 1991 - 1992 - 1992 - 1993 - 1993 - 1994 - 1994 - 1995 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003
|
| Husqvarna TC 250 4T | 2010 |
| Husqvarna TC 250 ie | 2011 - 2012 |
| Husqvarna TE 250 ie | 2010 - 2011 - 2012 |
| Husqvarna TE 310 ie | 2011 - 2012 |
| Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD | 2000 - 2001 - 2002 |
| Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD | 2002 - 2001 |
| Kawasaki KVF 400 D Prairie 2WD | 2000 - 2001 - 2002 |
| Kawasaki KVF 400 C Prairie 4WD | 2000 - 2001 - 2002 |
| Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport | 2015 - 2016 |
| Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport euro4 LOF | 2018 - 2019 |
| Kymco Maxxer 450 i 4X2 Offroad Sport LOF | 2015 - 2016 - 2017 - 2020 - 2021 |
| Triumph Adventurer 900 | 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 |
| Triumph America 865 | 2007 - 2007 |
| Triumph America 865 EFI | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph America 865 LT EFI | 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Bonneville 800 | 2001 - 2001 - 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| Triumph Bonneville 800 America | 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 |
| Triumph Bonneville 800 Black | 2006 - 2006 |
| Triumph Bonneville 800 T100 | 2003 - 2003 - 2004 - 2004 |
| Triumph Bonneville 800 T100 Centennial | 2002 - 2002 |
| Triumph Bonneville 865 | 2007 - 2007 |
| Triumph Bonneville 865 EFI | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 |
| Triumph Bonneville 865 SE EFI | 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Triumph Bonneville 865 Black | 2007 - 2007 |
| Triumph Bonneville 865 EFI Newchurch | 2015 |
| Triumph Bonneville 865 T100 | 2005 - 2006 - 2007 - 2007 |
| Triumph Bonneville 865 EFI T100 | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 |
| Triumph Bonneville 865 EFI T100 50th | 2009 |
| Triumph Bonneville 865 EFI T100 McQueen Edition | 2012 |
| Triumph Bonneville 865 EFI T100 Spirit Edition | 2015 |
| Triumph Bonneville 865 EFI T214 Limited Editon | 2015 |
| Triumph Bonneville 900 EFI T100 ABS | 2023 - 2023 - 2021 - 2022 - 2021 - 2022 |
| Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Bonneville 900 EFI T100 Chrome Editon ABS | 2023 |
| Triumph Bonneville 900 EFI T100 Gold Line Edition ABS | 2023 - 2023 - 2022 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 Bobber ABS | 2023 - 2023 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 Bobber Black ABS | 2021 - 2021 |
| Triumph Bonneville 1200 Bobber Chrome Edition ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Bonneville 1200 Bobber Gold Line Editon ABS | 2022 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 Speedmaster ABS | 2023 - 2023 - 2021 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Chrome Edition ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Bonneville 1200 Speedmaster Gold Line Edition ABS | 2022 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 ABS | 2023 - 2021 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 Black ABS | 2023 - 2021 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 Black DRG Limited Edition ABS | 2023 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 Black Gold Line Edition ABS | 2023 - 2022 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Bonneville 1200 T120 Gold Line Edition ABS | 2023 - 2022 |
| Triumph Daytona 600 | 2003 - 2004 |
| Triumph Daytona 650 | 2005 - 2005 - 2005 |
| Triumph Daytona 675 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Triumph Daytona 675 R | 2011 - 2012 |
| Triumph Daytona 675 R ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Daytona 675 ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Daytona 750 | 1992 |
| Triumph Daytona 900 | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 |
| Triumph Daytona 900 Super III | 1994 - 1995 - 1996 |
| Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge | 1999 - 1999 - 2000 - 2001 |
| Triumph Daytona 955 i forcellone doppio | 2002 |
| Triumph Daytona 955 i forcellone singolo | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 1997 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2001 |
| Triumph Daytona 955 i Centennial forcellone singolo | 2002 |
| Triumph Daytona 1000 | 1992 |
| Triumph Daytona 1200 | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 |
| Triumph Legend 900 TT | 1999 - 2000 - 2000 - 2001 |
| Triumph Masterblaster 955 SS | 1996 - 1997 |
| Triumph Rocket 2460 3 R ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT ABS | 2023 - 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 R Black ABS | 2022 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 R Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 R 221 Special Edition ABS | 2022 - 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT 221 Special Edition ABS | 2022 - 2023 |
| Triumph Rocket 2460 3 GT Triple Black ABS | 2022 |
| Triumph Scrambler 865 | 2006 - 2007 - 2007 |
| Triumph Scrambler 865 EFI | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Scrambler 900 ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Scrambler 900 Chrome Edition ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Scrambler 1200 XC ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 |
| Triumph Scrambler 1200 XE ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 |
| Triumph Scrambler 1200 XE Bond Edition ABS | 2021 |
| Triumph Scrambler 1200 XE Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Speed Four 600 | 2002 - 2002 - 2003 - 2003 - 2004 - 2004 - 2005 - 2005 |
| Triumph Speed Triple 750 | 1997 |
| Triumph Speed Triple 900 | 1994 - 1995 - 1996 |
| Triumph Speed Triple 900 EFI | 1997 - 1997 - 1998 - 1998 |
| Triumph Speed Triple 955 EFI | 2002 - 2003 - 2004 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 |
| Triumph Speed Triple 1050 |
2005 - 2006 - 2007 - 2007 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013
|
| Triumph Speed Triple 1050 ABS | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| Triumph Speed Triple 1050 R ABS | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS | 2015 - 2016 |
| Triumph Speed Triple 1050 94 ABS | 2015 - 2016 |
| Triumph Speed Triple 1050 S ABS | 2016 - 2017 - 2018 |
| Triumph Speed Triple 1050 RS ABS | 2018 |
| Triumph Speed Triple 1200 RS ABS | 2023 - 2021 - 2022 |
| Triumph Speed Triple 1200 RR ABS | 2023 - 2022 |
| Triumph Speed Triple 1200 RR Bond Edition ABS | 2023 |
| Triumph Speed Twin 900 ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Speed Twin 900 Chrome Edition ABS | 2023 - 2023 |
| Triumph Speed Twin 1200 ABS | 2023 - 2019 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 |
| Triumph Speedmaster 800 | 2003 - 2004 |
| Triumph Speedmaster 865 | 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2007 |
| Triumph Speedmaster 865 EFI | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Sprint 900 Executive | 1997 - 1998 - 1999 |
| Triumph Sprint 900 Sport | 1997 - 1998 - 1999 |
| Triumph Sprint 900 Trident | 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1998 |
| Triumph Sprint 955 ST | 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 |
| Triumph Sprint 955 RS forcellone doppio | 2000 - 2001 - 2002 |
| Triumph Sprint 955 RS forcellone singolo | 2002 - 2003 |
| Triumph Sprint 955 RS Zweiarmschwinge | 2000 - 2001 |
| Triumph Sprint 955 RS Last Edition forcellone singolo | 2004 |
| Triumph Sprint 1050 ST | 2005 - 2006 - 2007 - 2007 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Triumph Sprint 1050 GT SE ABS | 2017 |
| Triumph Sprint 1050 ST ABS | 2006 - 2006 - 2007 - 2007 - 2008 - 2008 - 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Triumph Sprint 1050 GT ABS | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Triumph Street Scrambler 900 EFI ABS | 2021 - 2022 - 2021 - 2022 |
| Triumph Street Scrambler 900 EFI Gold Line Edition ABS | 2023 - 2023 - 2022 - 2022 |
| Triumph Street Scrambler 900 EFI Sandstorm Edition ABS | 2021 - 2022 - 2021 - 2022 |
| Triumph Street Triple 660 S A2 ABS |
2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023
|
| Triumph Street Triple 675 | 2008 - 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2013 |
| Triumph Street Triple 675 R | 2009 - 2010 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Triumph Street Triple 675 ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Street Triple 675 R ABS | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Triumph Street Triple 675 RX ABS | 2015 - 2016 |
| Triumph Street Triple 765 R ABS | 2023 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Street Triple 765 RS ABS | 2023 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Street Triple 765 S ABS | 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Triumph Street Triple 765 R Low ABS | 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Street Twin 900 EFI ABS | 2016 - 2017 - 2018 - 2017 - 2018 - 2021 - 2022 - 2021 - 2022 |
| Triumph Thruxton 900 | 2004 - 2004 - 2005 - 2005 - 2006 - 2006 - 2007 - 2007 |
| Triumph Thruxton 900 EFI | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2015 |
| Triumph Thruxton 900 EFI Ace | 2015 |
| Triumph Thruxton 1200 RS ABS | 2023 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Triumph Thruxton 1200 ABS | 2018 - 2019 - 2020 |
| Triumph Thruxton 1200 RS Chrome Edition ABS | 2023 |
| Triumph Thruxton 1200 TFC ABS | 2019 - 2020 |
| Triumph Thunderbird 900 | 2003 - 1995 - 1996 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 1999 - 2000 - 2000 - 2001 - 2001 - 2002 |
