Descrizione
BPR7HS CANDELA NGK BPR7HS
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| ADLY | 50 | Citybird | 1997 | |
| ADLY | 50 | Crosser | 1997 | |
| ADLY | 50 | Fox | 1997 | |
| ADLY | 50 | JetX1 | 1997 | |
| ADLY | 50 | Pista | 1997 | |
| ADLY | 50 | Predator | 1997 | |
| ADLY | 100 | Cat | 1997 | |
| ADLY | 100 | Jet | 1997 | |
| ADLY | 100 | Predator | 1997 | |
| ADLY | 100 | X1 | 1997 | |
| APRILIA | 50 | SR50Racing&Sport | 2000 | |
| BS VILLA | 50 | SPDio | ||
| BSM | 50 | City | 1999 | 2001 |
| BSM | 50 | OffRoad | 1999 | 2001 |
| BSM | 50 | Thunderbike | 1999 | |
| BSM | 50 | Winner | 1999 | |
| BSM | 100 | Thunderbike2 | 1999 | |
| DUCATI | 350 | 350XLPantah | 1982 | 1983 |
| DUCATI | 400 | 400SupersportJunior | 1991 | 1992 |
| DUCATI | 500 | 500PantahSL | 1979 | 1983 |
| DUCATI | 600 | 600PantahSL | 1981 | |
| DUCATI | 600 | 600PantahTL | 1981 | |
| DUCATI | 750 | 750Indiana | 1987 | |
| DUCATI | 750 | 750Sport | 1988 | 1990 |
| DUCATI | 750 | 750SSKönigswelle | 1972 | 1983 |
| DUCATI | 973 | Mille1000S2 | 1984 | 1985 |
| DUCATI | 1000 | 1000S2,HR | 1985 | |
| EPPELLA | 50 | RT50 | 2007 | |
| GARELLI | 50 | 30350 | ||
| GARELLI | 50 | BigWhell | 1993 | |
| GARELLI | 50 | Flo50 | ||
| GARELLI | 50 | PMXRally50 | ||
| GARELLI | 50 | PMXSport50 | ||
| HERCULES | 50 | TB50Race | 2005 | |
| INDIAN | 1850 | Dakota4 | 2003 | |
| INDIAN | 1850 | Dakota4Classic | 2003 | |
| INDIAN | 1850 | Dakota4Highway | 2003 | |
| INDIAN | 1850 | Dakota4si | 2003 | |
| KEEWAY | 50 | Hurricane | 2008 | |
| KEEWAY | 50 | MatrixSport50 | 2006 | |
| KREIDLER | 50 | Florett25 | 1996 | |
| KREIDLER | 50 | Florett50 | 1996 | |
| KREIDLER | 50 | FlorettRMC25 | 2005 | |
| KREIDLER | 50 | FlorettRMC50 | 2005 | |
| KREIDLER | 50 | FlorettXL25 | ||
| KREIDLER | 50 | FlorettXL50 | ||
| KREIDLER | 50 | Flory25 | 1996 | |
| KREIDLER | 50 | Flory50 | 1996 | |
| KREIDLER | 50 | FloryRC25 | 2005 | |
| KREIDLER | 50 | FloryRC50 | 2005 | |
| KREIDLER | 50 | MK50 | 1996 | |
| KREIDLER | 50 | RMCE25 | 2007 | |
| KREIDLER | 50 | RMCE50 | 2007 | |
| KREIDLER | 50 | RMCF25 | 2007 | |
| KREIDLER | 50 | RMCF50 | 2007 | |
| MBK | 50 | Active | ||
| MBK | 50 | CW50Booster | 1990 | 1994 |
| MBK | 50 | CW50Booster | ||
| MBK | 80 | Active | ||
| MOTO ROMA | 50 | Bee50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | GoGo50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | GrandPrix50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | RT50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | Scrambler50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | Stinger50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | Stinger50II | ||
| MOTO ROMA | 50 | Wasp50 | ||
| MOTO ROMA | 50 | Wasp50II | ||
| MOTO ROMA | 90 | RT90 | 2002 | |
| MOTO ROMA | 100 | GrandPrix100 | ||
| MOTO ROMA | 100 | Roadrunner100 | ||
| MOTOR HISPANIA | 50 | Furia | 1999 | |
| MOTOR HISPANIA | 50 | FuriaCross | 1999 | |
| NIPPONIA | 50 | Neon | ||
| PEGASUS | 50 | Corona25 | ||
| PEGASUS | 50 | Corona50 | ||
| PEGASUS | 50 | Skiper25 | ||
| PEGASUS | 50 | Skiper50 | ||
| PEGASUS | 50 | Sky25 | ||
| PEGASUS | 50 | Sky25HighWheels | ||
| PEGASUS | 50 | Sky50 | ||
| PEGASUS | 50 | Sky50HighWheels | ||
| PEGASUS | 50 | Solero25 | ||
| PEGASUS | 50 | Solero50 | ||
| PGO | 50 | BigMax25 | ||
| PGO | 50 | BigMax50 | ||
| PGO | 50 | Comet50 | 1998 | |
| PGO | 50 | G-Max | 2004 | |
| PGO | 50 | Libra50 | 2008 | |
| PGO | 50 | Ligero50 | 2008 | |
| PGO | 50 | Mega50 | 1996 | |
| PGO | 50 | PMXNaked50 | 2007 | |
| PGO | 50 | PMXSport50 | 1998 | |
| PGO | 50 | Rodoshow50 | 1998 | |
| PGO | 50 | T-Rex50 | 1998 | |
| PGO | 50 | Tornado50 | 1997 | |
| PGO | 82 | BigMax90 | 1996 | |
| PGO | 90 | Galaxy90 | ||
| PGO | 125 | Tornado1.25 | 1997 | |
| PULSE | 50 | Advert | ||
| PULSE | 50 | Force50 | 2008 | |
| PULSE | 50 | Ghost | ||
| REX | 25 | Rex25 | ||
| REX | 25 | Rexy25 | 1996 | |
| REX | 25 | Rexy50 | 1996 | |
| REX | 50 | Rex50 | 1996 | |
| REX | 50 | Scooter50 | 1996 | |
| REX | 50 | SilverStar50 | ||
| REX | 50 | SilverStreet50 | ||
| RIVERO | 50 | Linos50 | 2004 | 2008 |
| ROVIGO | 50 | Spoleto50 | 1999 | |
| ROVIGO | 50 | Tempesta50 | 1999 | |
| SACHS | 50 | 4Rock | 2006 | |
| SACHS | 50 | Speedjet50R | 2008 | 2010 |
| SACHS | 50 | Speedjet50RS | 2011 | |
| SACHS | 50 | T-Rex50 | 2004 | 2005 |
| SACHS | 110 | 4Rock | 2006 | |
| SINNIS | 50 | Eagle | 2006 | |
| SINNIS | 50 | Ghost | 2006 | 2009 |
| SINNIS | 50 | Hawk | 2006 | |
| SINNIS | 50 | Nitro | 2006 | 2009 |
| SINNIS | 50 | Phoenix | 2012 | |
| SINNIS | 50 | Pioneer | 2006 | 2009 |
| SINNIS | 50 | Strike | 2006 | 2009 |
| SMC | 50 | NAF50Navigator | ||
| SMC | 50 | NGF50SportsForce | ||
| SMC | 50 | NKF50offroad | ||
| SMC | 50 | NKF50onroad | ||
| SMC | 50 | NLFR50Caprillio | ||
| SMC | 50 | PAF50Partner | ||
| SMC | 50 | SBF50Super | ||
| SMC | 90 | NGN90SportsForce | ||
| SMC | 90 | SBN90Super | ||
| SMC | 100 | NKO100offroad | ||
| SMC | 100 | NKO100onroad | ||
| SMC | 100 | SBO100Super | ||
| SUPERBYKE | 50 | Powerband50 | 2006 | |
| SUPERBYKE | 50 | Powermax50 | 2008 | |
| SUZUKI | 50 | AJ50 | 1995 | |
| SUZUKI | 50 | AJ50ZZ | 1995 | |
| SUZUKI | 50 | UF50Estilete | 2000 | 2001 |
| SUZUKI | 50 | UX50Zillion | 1999 | 2000 |
| SUZUKI | 100 | AH100Adresse | 1995 | 1996 |
| SUZUKI | 110 | UG110Hokuto | 1999 | 2002 |
| TGB | 50 | 202Classic | ||
| TGB | 50 | 202TBigWheels | 1998 | |
| TGB | 50 | 302Sport | 2002 | |
| TGB | 50 | 303RHawk | 2002 |





