Descrizione
CP.PAST.FRENO POST CRF450
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 450 | MXV | 2008 | 2014 |
| APRILIA | 450 | RXV | 2009 | 2013 |
| APRILIA | 550 | RXV | 2009 | 2013 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero Motard | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero Regolarità | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | Caballero Regolaritネ | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX E Caballero Regolarità Casa 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX E Caballero Regolaritネ Casa 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ER Caballero Regolarità Competizione 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ER Caballero Regolaritネ Competizione 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ES Caballero Regolarità Scuderia 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX ES Caballero Regolaritネ Scuderia 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX M Caballero Motard Casa 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TX MR Caballero Motard Competizione 2T | 2006 | 2020 |
| FANTIC MOTOR | 50 | TZ Caballero Motard LC 4T | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XE Performance | 2021 | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 50 | XM Performance | 2021 | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 125 | Caballero Regolarità | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | Caballero Regolaritネ | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Casa 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL E Performance 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL ER Competizione 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Casa 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL M Performance 4T | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TL MR Competizione | 2017 | 2019 |
| FANTIC MOTOR | 125 | TZ Caballero Motard LC 4T | 2010 | 2012 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XEF Competiton | 2021 | 2022 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XMF Competiton | 2021 | 2022 |
| HM - VENT | 50 | Baja | 2018 | 2020 |
| HM - VENT | 50 | Baja RR | 2018 | 2020 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja | 2009 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja RR | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja RR | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage Competition | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six Competition | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | Derapage | 2018 | 2020 |
| HM - VENT | 50 | Derapage | 2009 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | Derapage | 2007 | 2012 |
| HM - VENT | 50 | Derapage RR | 2018 | 2020 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X Baja 4T | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X Baja RR 4T | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X Baja RR 4T (Yamaha) | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRE R 2T | 2005 | 2008 |
| HM - VENT | 125 | CRE R 2T (Honda) | 2005 | 2008 |
| HM - VENT | 125 | CRM F X Derapage 4T | 2010 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRM F X Derapage RR 4T | 2012 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRM R 2T (Honda) | 2005 | 2008 |
| HM - VENT | 125 | Scrambler City 4T (Yamaha) | 2011 | 2013 |
| HM - VENT | 125 | Trail Locusta 4T (Yamaha) | 2011 | 2013 |
| HM - VENT | 200 | Scrambler City 4T (Yamaha) | 2011 | 2013 |
| HM - VENT | 200 | Trail Locusta 4T (Yamaha) | 2011 | 2013 |
| HM - VENT | 250 | CRE F 4T (Honda) | 2004 | 2008 |
| HM - VENT | 250 | CRE X | 2004 | 2006 |
| HM - VENT | 250 | CRE X IE | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 250 | CRF R SM / CRMF R | 2004 | 2009 |
| HM - VENT | 250 | CRM FX IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 250 | CRM FX IE (ZENF25XJMC) | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRE X IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRM FX IE | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 290 | CRM FX IE (ZENF29XJMC) | 2007 | 2008 |
| HM - VENT | 300 | CRE F X | 2009 | 2010 |
| HM - VENT | 450 | CRE F | 2002 | 2004 |
| HM - VENT | 450 | CRE F (PE05) | 2002 | 2004 |
| HM - VENT | 450 | CRE F R | 2005 | 2009 |
| HM - VENT | 450 | CRF R Supermotard | 2002 | 2004 |
| HM - VENT | 450 | CRM F R | 2005 | 2009 |
| HM - VENT | 500 | CRE F X | 2005 | 2009 |
| HONDA | 125 | CR R | 2002 | 2007 |
| HONDA | 125 | CR R SM | 2002 | 2007 |
| HONDA | 125 | CRE R | 2002 | 2007 |
| HONDA | 150 | CRF R 17/14 | 2007 | 2017 |
| HONDA | 150 | CRF RB Expert 19/16 | 2007 | 2024 |
| HONDA | 250 | CR R | 2002 | 2007 |
| HONDA | 250 | CR R SM | 2002 | 2007 |
| HONDA | 250 | CRE R | 2002 | 2007 |
| HONDA | 250 | CRF R | 2022 | 2024 |
| HONDA | 250 | CRF R | 2018 | 2021 |
| HONDA | 250 | CRF R | 2022 | 2025 |
| HONDA | 250 | CRF R | 2004 | 2017 |
| HONDA | 250 | CRF RX | 2019 | 2025 |
| HONDA | 250 | CRF RX | 2019 | 2024 |
| HONDA | 250 | CRF X | 2004 | 2017 |
| HONDA | 450 | CRF R | 2002 | 2016 |
| HONDA | 450 | CRF R | 2017 | 2025 |
| HONDA | 450 | CRF R | 2017 | 2024 |
| HONDA | 450 | CRF RX | 2017 | 2024 |
| HONDA | 450 | CRF RX | 2017 | 2025 |
| HONDA | 450 | CRF X | 2005 | 2017 |
| HONDA REDMOTO | 400 | CRF RX | 2017 | 2020 |
| HONDA REDMOTO | 450 | CRF RX | 2017 | 2020 |
| HONDA REDMOTO | 450 | CRF RX SUPERMOTO | 2017 | 2020 |
| KOVE | 250 | MX | 2024 | 2024 |
| KOVE | 250 | MX ENDURO | 2024 | 2024 |
| KOVE | 450 | MX | 2024 | 2024 |
| KOVE | 450 | Rally | 2023 | 2024 |
| KOVE | 450 | Rally | 2024 | 2024 |
| KOVE | 450 | Rally EX | 2025 | 2025 |





