Descrizione
CP PAST.FRENO YAM.YZ125 03POST
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 450 | RXV | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 450 | SXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 450 | SXV VDB Replica | 2008 | 2008 |
| APRILIA | 550 | RXV | 2005 | 2008 |
| APRILIA | 550 | SXV | 2005 | 2014 |
| APRILIA | 550 | SXV VDB Replica | 2008 | 2008 |
| BETAMOTOR | 250 | RR EN | 2005 | 2007 |
| BETAMOTOR | 250 | RR Enduro 2T | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 250 | X Trainer | 2017 | 2024 |
| BETAMOTOR | 300 | RR Enduro 2T | 2013 | 2024 |
| BETAMOTOR | 300 | RR RACE 2T | 2025 | 2025 |
| BETAMOTOR | 300 | RR X-PRO 2T | 2025 | 2025 |
| BETAMOTOR | 300 | RX | 2023 | 2024 |
| BETAMOTOR | 300 | X Trainer | 2019 | 2024 |
| BETAMOTOR | 350 | RR Enduro | 2011 | 2014 |
| BETAMOTOR | 350 | RR Enduro EFI | 2015 | 2024 |
| BETAMOTOR | 390 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 390 | RR Enduro EFI | 2016 | 2024 |
| BETAMOTOR | 400 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 400 | RR Enduro | 2010 | 2014 |
| BETAMOTOR | 430 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 430 | RR Enduro EFI | 2016 | 2024 |
| BETAMOTOR | 450 | RR EN | 2005 | 2010 |
| BETAMOTOR | 450 | RR Enduro | 2010 | 2014 |
| BETAMOTOR | 450 | RX | 2024 | 2024 |
| BETAMOTOR | 480 | RR Enduro | 2015 | 2015 |
| BETAMOTOR | 480 | RR Enduro EFI | 2016 | 2024 |
| BETAMOTOR | 498 | RR Enduro | 2012 | 2014 |
| BETAMOTOR | 500 | RR-S | 2020 | 2022 |
| BETAMOTOR | 520 | RR Enduro | 2010 | 2011 |
| BETAMOTOR | 525 | RR EN | 2005 | 2010 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XE | 2022 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XE | 2020 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XX | 2022 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 125 | XX | 2020 | 2021 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XEF Racing Enduro 4T | 2023 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XEF Racing Enduro 4T | 2021 | 2022 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XEF Trail Enduro 4T | 2021 | 2023 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XX Cross 2T | 2021 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 250 | XXF Cross 4T | 2022 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 300 | XE Enduro IE | 2024 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 310 | XEF Enduro 4T | 2023 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XEF Enduro 4T | 2022 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XXF Cross 4T | 2022 | 2024 |
| FANTIC MOTOR | 450 | XXF Cross 4T | 2021 | 2023 |
| HM - VENT | 50 | CRE Baja RR | 2007 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage Competition | 2007 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2007 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Derapage RR | 2007 | 2011 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six | 2009 | 2009 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six | 2001 | 2008 |
| HM - VENT | 50 | CRE Six Competition | 2007 | 2011 |
| HM - VENT | 125 | CRE B RR Baja 2T | 2011 | 2015 |
| HM - VENT | 125 | CRE B SIX 2T | 2011 | 2015 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X 4T | 2008 | 2009 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X SIX 4T | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 125 | CRE F X SIX 4T (Yamaha) | 2010 | 2011 |
| HM - VENT | 125 | CRM B Derapage | 2011 | 2012 |
| HM - VENT | 125 | CRM F X 4T | 2008 | 2009 |
| HM - VENT | 125 | CRM F X Derapage Competition 4T | 2010 | 2012 |
| KAWASAKI | 250 | KX F | 2004 | 2024 |
| KAWASAKI | 250 | KX F | 2004 | 2025 |
| KAWASAKI | 250 | KX X | 2021 | 2024 |
| KAWASAKI | 250 | KX X | 2021 | 2025 |
| KAWASAKI | 250 | KXE F (Italia) | 2006 | 2007 |
| KAWASAKI | 450 | KLX R | 2007 | 2024 |
| KAWASAKI | 450 | KX F | 2024 | 2025 |
| KAWASAKI | 450 | KX F | 2024 | 2024 |
| KAWASAKI | 450 | KX F | 2006 | 2023 |
| KAWASAKI | 450 | KXE F (Italia) | 2006 | 2010 |
| SHERCO | 250 | SE 2.5I F Enduro | 2006 | 2017 |
| SHERCO | 250 | SE 2.5I F Enduro | 2006 | |
| SHERCO | 250 | SX 2.5I F Cross | 2009 | 2012 |
| SHERCO | 250 | SX 2.5I F Cross | 2009 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5I F Enduro | 2005 | |
| SHERCO | 450 | SE 4.5I F Enduro | 2005 | 2011 |
| SHERCO | 450 | SE 4.5I F Enduro | 2005 | 2012 |
| SHERCO | 450 | SM 4.5I F Supermotard | 2006 | |
| SHERCO | 450 | SM 4.5I F Supermotard | 2006 | 2008 |
| SHERCO | 510 | SE 5.1I F Enduro | 2006 | 2012 |
| SHERCO | 510 | SE 5.1I F Enduro | 2006 | |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2012 |
| SUZUKI | 125 | DR SM | 2009 | 2013 |
| SUZUKI | 250 | RMZ 4T | 2004 | 2025 |
| SUZUKI | 250 | RMZ 4T | 2004 | 2023 |
| SUZUKI | 400 | DR-Z SM | 2004 | 2006 |
| SUZUKI | 450 | RMX 4T | 2010 | 2017 |
| SUZUKI | 450 | RMZ 4T | 2005 | 2025 |
| SUZUKI | 450 | RMZ 4T | 2005 | 2024 |
| TM | 125 | EN Enduro 2T | 2005 | 2006 |
| TM | 125 | MX Cross 2T | 2005 | 2006 |
| TM | 144 | MX Cross 2T | 2007 | 2011 |
| TM | 144 | MX Cross 2T | 2007 | 2007 |
| TM | 250 | EN Enduro 2T | 2005 | 2006 |
| TM | 250 | EN F Enduro 4T | 2005 | 2008 |
| TM | 250 | MX Cross 2T | 2005 | 2006 |
| TM | 250 | MX F Cross 4T | 2005 | 2010 |
| TM | 300 | EN Enduro 2T | 2005 | 2008 |
| TM | 300 | MX Cross 2T | 2005 | 2008 |
| TM | 450 | EN F Enduro 4T | 2005 | 2010 |
| TM | 450 | MX F Cross 4T | 2005 | 2010 |
| TM | 530 | EN F Enduro 4T | 2005 | 2008 |
| TM | 530 | MX F Cross 4T | 2005 | 2010 |
| YAMAHA | 125 | WR | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 125 | YZ | 2003 | 2007 |
| YAMAHA | 125 | YZ | 2008 | 2023 |
| YAMAHA | 125 | YZ | 2008 | 2025 |
| YAMAHA | 250 | WR | 2003 | 2007 |
| YAMAHA | 250 | WR F | 2003 | 2020 |
| YAMAHA | 250 | WR F | 2022 | 2024 |
| YAMAHA | 250 | WR F | 2003 | 2021 |
| YAMAHA | 250 | WR R | 2008 | 2013 |
| YAMAHA | 250 | WR R 2T | 2003 | 2007 |
| YAMAHA | 250 | WR X | 2008 | 2012 |
| YAMAHA | 250 | YZ | 2003 | 2025 |
| YAMAHA | 250 | YZ | 2003 | 2024 |
| YAMAHA | 250 | YZ F | 2003 | 2025 |
| YAMAHA | 250 | YZ F | 2003 | 2024 |
| YAMAHA | 450 | WR F | 2016 | 2020 |
| YAMAHA | 450 | WR F | 2003 | 2015 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2010 | 2012 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2005 | 2005 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2008 | 2008 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2020 | 2024 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2003 | 2003 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2007 | 2007 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2015 | 2015 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2013 | 2013 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2014 | 2014 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2018 | 2019 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2016 | 2017 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2009 | 2009 |
| YAMAHA | 450 | YZ F | 2006 | 2006 |





