Descrizione
Pastiglie freno in carbonio ceramico TT per fuoristrada e strada anteriore/posteriore Adatto per moto fuoristrada utilizzate su strada o off-road, quindi una buona scelta per l'enduro o il dual-sport. Materiale altamente sviluppato e stabile che si comporta bene sia sull'asciutto che sul bagnato. Particolarmente efficace in situazioni di scarsa aderenza per fermarsi in modo affidabile in tutte le condizioni.
Le Pastiglie Freno Brembo 07BB27TT sono compatibili con:
| BMW G 450 X | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| Gas Gas EC 250 F 4T | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas EC 300 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas EC 350 F | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas EC 450 F | 2024 |
| Gas Gas EC 500 F | 2024 |
| Gas Gas MC 85 17/14 Zoll | 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 85 19/16 Zoll | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 125 | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 250 F 4T | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 250 | 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 350 F | 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 450 F | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 450 F Factory Edition | 2023 - 2024 |
| Gas Gas MC 450 F Troy Lee | 2022 |
| Gas Gas RX 450 F Replica | 2023 - 2024 |
| Husaberg FE 250 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 350 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 390 ie Enduro | 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FE 450 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 501 ie Enduro | 2013 - 2014 |
| Husaberg FE 570 ie Enduro | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| Husaberg FS 570 ie Supermoto | 2010 - 2011 |
| Husaberg FX 450 ie Cross | 2010 - 2011 |
| Husaberg TE 125 Enduro | 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg TE 250 Enduro | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husaberg TE 300 Enduro | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husqvarna CR 125 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| Husqvarna FC 250 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FC 350 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FC 450 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FC 450 Rockstar Edition | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FE 250 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FE 350 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FE 350 Pro | 2024 |
| Husqvarna FE 350 Rockstar Edition | 2021 - 2022 |
| Husqvarna FE 450 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FE 501 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna FS 450 | 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| Husqvarna FX 350 Cross Country | 2023 |
| Husqvarna FX 450 Cross Country | 2023 |
| Husqvarna SM 250 R euro3 | 2007 |
| Husqvarna SM 400 R | 2006 - 2007 |
| Husqvarna SM 450 R ie | 2009 - 2010 |
| Husqvarna SM 450 RR | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Husqvarna SM 450 R | 2006 |
| Husqvarna SM 450 R euro2 | 2007 |
| Husqvarna SM 450 R ie euro3 | 2008 |
| Husqvarna SM 450 R euro3 | 2007 |
| Husqvarna SM 510 R ie | 2008 - 2009 - 2010 |
| Husqvarna SM 510 R | 2006 |
| Husqvarna SM 510 R euro2 | 2007 |
| Husqvarna SM 510 R euro3 | 2007 |
| Husqvarna SM 530 RR | 2009 - 2009 - 2010 - 2010 |
| Husqvarna SMR 449 ie | 2011 - 2011 - 2012 - 2012 |
| Husqvarna SMR 511 ie | 2011 - 2011 - 2012 - 2012 |
| Husqvarna TC 85 17/14 Zoll | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna TC 85 19/16 Zoll | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna TC 125 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna TC 125 i | 2023 - 2024 |
| Husqvarna TC 250 2T | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Husqvarna TC 250 2T i | 2023 - 2024 |
| Husqvarna TC 250 4T | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Husqvarna TC 250 4T ie | 2011 - 2012 |
| Husqvarna TC 250 4T R ie | 2013 |
| Husqvarna TC 449 ie | 2011 - 2012 - 2013 |
| Husqvarna TC 450 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| Husqvarna TC 510 | 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 |
| Husqvarna TE 125 2T | 2014 - 2015 - 2016 |
| Husqvarna TE 150 i | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna TE 250 2T | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Husqvarna TE 250 2T i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna TE 250 4T ie | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Husqvarna TE 250 4T Euro2 | 2006 - 2007 |
| Husqvarna TE 250 4T euro3 | 2007 |
| Husqvarna TE 300 | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Husqvarna TE 300 i | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Husqvarna TE 300 i Jarvis Edition | 2020 |
| Husqvarna TE 300 i Pro | 2024 |
| Husqvarna TE 300 i Rockstar Edition | 2021 - 2022 |
| Husqvarna TE 310 ie | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 |
| Husqvarna TE 449 ie | 2011 - 2012 - 2013 |
| Husqvarna TE 450 ie | 2008 - 2009 - 2010 |
| Husqvarna TE 450 | 2006 |
| Husqvarna TE 450 euro2 | 2007 |
| Husqvarna TE 450 euro3 | 2007 |
| Husqvarna TE 510 ie | 2008 - 2009 - 2010 |
| Husqvarna TE 510 | 2006 |
| Husqvarna TE 510 euro2 | 2007 |
| Husqvarna TE 510 euro3 | 2007 |
| Husqvarna TE 510 Centennial | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| Husqvarna TE 511 ie | 2011 - 2012 - 2013 |
| Husqvarna TX 125 | 2017 - 2018 - 2019 |
| Husqvarna TX 300 i Cross Country | 2023 |
| Husqvarna WR 125 | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 |
| KTM EXC 125 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 125 Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 150 TPI | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC 200 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM EXC 200 E | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 250 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| KTM EXC 250 E | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 250 TPI | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC 250 4T Racing | 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM EXC 250 Sixdays | 2009 |
| KTM EXC 250 E Sixdays | 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 250 TPI Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC 300 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 300 E | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 300 TPI | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition | 2020 - 2021 - 2022 - 2023 |
| KTM EXC 300 TPI Hardenduro | 2024 |
| KTM EXC 300 E Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| KTM EXC 300 TPI Sixdays | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC 400 R | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC 400 Racing | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 450 R | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC 450 ie | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 450 Racing | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 450 R Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC 450 ie Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 500 ie | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 500 ie Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 |
| KTM EXC 525 Racing | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM EXC 530 | 2010 - 2011 |
| KTM EXC 530 Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 4T | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 250 4T Sixdays | 2009 - 2010 - 2011 |
| KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 350 ie4T | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Factory Edition | 2022 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays | 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 350 ie4T Wess | 2021 |
| KTM EXC-F 450 ie | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 450 ie Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 500 ie | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-F 500 ie Sixdays | 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM EXC-R 530 | 2008 - 2009 |
| KTM Freeride E E-XC | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM MXC 525 Desert Racing | 2004 - 2005 |
| KTM Rally 450 Factory Replica | 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM SMR 450 Racing Supermoto | 2005 - 2006 - 2007 |
| KTM SMR 450 Supermoto | 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM SMR 450 ie Supermoto | 2013 - 2014 - 2014 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM SMR 525 Racing Supermoto | 2004 - 2005 |
| KTM SMR 560 Racing Supermoto | 2006 - 2007 |
| KTM SX 85 17/14 Zoll | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM SX 85 19/16 Zoll | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| KTM SX 125 | 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX 125 TPI | 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX 150 | 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2025 |
| KTM SX 200 | 2004 |
| KTM SX 250 | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| KTM SX 250 TPI | 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX 300 TPI | 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX 450 Racing | 2003 - 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM SX 525 Racing | 2004 - 2005 - 2006 |
| KTM SX-F 250 4T | 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 |
| KTM SX-F 250 ie4T | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX-F 250 ie4T Adamo Edition | 2025 |
| KTM SX-F 250 ie4T Factory Edition | 2017 |
| KTM SX-F 250 ie4T Prado | 2020 |
| KTM SX-F 250 ie4T Troy Lee | 2021 |
| KTM SX-F 350 ie 4T | 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX-F 450 | 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 |
| KTM SX-F 450 ie | 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024 - 2025 |
| KTM SX-F 450 ie Cairoli | 2020 |
| KTM SX-F 450 ie Factory Edition | 2016 - 2017 - 2020 - 2021 - 2023 - 2024 |
| KTM SX-F 450 ie Herlings Replica | 2019 |
| KTM SX-F 505 | 2007 - 2008 |
| KTM XC 525 Desert Racing | 2006 - 2007 |
| KTM XC-W 125 | 2017 - 2018 - 2019 |
| KTM XC-W 150 | 2017 - 2018 - 2019 |
| Sherco SC 125 R 2T Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SC 250 R 2T Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SC 250 R 2T Racing | 2017 |
| Sherco SC 300 R 2T Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SC 300 R 2T Racing | 2017 |
| Sherco SCF 250 R 4T Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SCF 250 R 4T Racing | 2017 |
| Sherco SCF 300 R 4T Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SCF 300 R 4T Racing | 2017 |
| Sherco SCF 450 R Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SCF 500 R Factory Cross Country | 2019 - 2020 |
| Sherco SE 125 R 2T Factory | 2020 - 2021 |
| Sherco SE 125 2T Factory | 2022 - 2023 |
| Sherco SE 125 R 2T Racing | 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 125 R 2T Sixdays | 2018 |
| Sherco SE 250 i 4T Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 250 2T Enduro | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Sherco SE 250 i-F 4T Factory | 2013 |
| Sherco SE 250 R 2T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SE 250 2T Factory | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Sherco SE 250 F 2T Factory Zach Pichon Replica | 2023 |
| Sherco SE 250 i-R 4T Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 250 R 2T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 250 2T Racing | 2022 |
| Sherco SE 250 R 2T Sixdays | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SE 300 i 4T Enduro | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 2T Enduro | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 |
| Sherco SE 300 i-F 4T Factory | 2013 |
| Sherco SE 300 R 2T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SE 300 2T Factory | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Sherco SE 300 2T Factory Mario Roman Replica | 2023 |
| Sherco SE 300 i-R 4T Racing | 2012 - 2013 |
| Sherco SE 300 R 2T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SE 300 2T Racing | 2022 |
| Sherco SE 300 R 2T Sixdays | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 250 R 4T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 250 4T Factory | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Sherco SEF 250 R 4T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SEF 250 R 4T Sixdays | 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 300 R 4T Factory | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 300 4T Factory | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Sherco SEF 300 R 4T Racing | 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 - 2022 |
| Sherco SEF 300 R 4T Sixdays | 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 450 R Factory | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 450 Factory | 2021 - 2022 - 2023 - 2024 |
| Sherco SEF 450 R Racing | 2015 - 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SEF 450 R Sixdays | 2016 - 2017 - 2018 |
| Sherco SEF 500 R Factory | 2019 - 2020 |
| Sherco SEF 500 Factory | 2021 - 2023 - 2024 |
| Sherco SEF 500 R Racing | 2019 - 2020 - 2021 |
| Sherco SM 125 2T Supermoto Factory | 2023 - 2024 |
| Sherco SMF 500 Factory Supermotard | 2023 |
| SWM RS 300 R | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2024 |
| SWM RS 500 R | 2016 - 2017 - 2018 - 2019 - 2020 - 2021 |
| SWM SM 500 R | 2016 - 2017 |
| SWM SM 500 R ABS | 2018 - 2019 |
| SWM SM 500 R ABS Euro4 | 2020 |
| SWM SM 500 R ABS Euro5 | 2021 - 2022 - 2023 |





