Descrizione
Pastiglie per freni anteriori in metallo sinterizzato (SA) Una mescola sinterizzata appositamente sviluppata per i freni anteriori, che offre migliori prestazioni di frenata in tutte le condizioni operative. Un'alternativa ideale alle pastiglie dei freni di primo impianto per ottenere prestazioni ottimali su strada.
Le Pastiglie Freno Brembo 07GR18SA sono compatibili con:
| BMW C 400 GT ABS | 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW C 400 GT SE ABS | 2020 - 2020 |
| BMW C 400 X ABS | 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW CE04 ABS | 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW CE04 ABS Pro DTC | 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW G 310 GS ABS | 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW G 310 R ABS | 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| BMW G 310 GS Edition 40 Years ABS | 2021 - 2021 |
| Husqvarna Svartpilen 125 ABS | 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 |
| Husqvarna Svartpilen 401 | 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| Husqvarna Vitpilen 401 | 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM Adventure 390 ABS | 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM Adventure 390 SW ABS | 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM Duke 125 | 2011 - 2011 - 2012 - 2012 |
| KTM Duke 125 ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM Duke 200 | 2012 - 2012 |
| KTM Duke 200 ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 |
| KTM Duke 390 ABS | 2013 - 2013 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 |
| KTM Duke 390 ABS Euro5 | 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM RC 125 ABS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 - 2021 - 2021 |
| KTM RC 125 ABS Euro5 | 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |
| KTM RC 200 ABS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 |
| KTM RC 390 ABS | 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2020 - 2020 |
| KTM RC 390 R ABS | 2018 - 2018 - 2019 - 2019 |
| KTM RC 390 ABS Euro5 | 2021 - 2021 - 2022 - 2022 - 2023 - 2023 - 2024 - 2024 |





