Descrizione
| Descrizione | KW | CCM | Cilindri | Da/A | Codice Motore | Alimentazione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | Benzina |
| PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | Benzina |
| PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 LPG | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | GPL |
| PIAGGIO PORTER Furgonato 1.3 LPG | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | GPL |
| PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | Benzina |
| PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | Benzina |
| PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 CNG | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | GNC |
| PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | 52 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | GPL |
| PIAGGIO PORTER Pianale piatto/Telaio 1.3 LPG | 53 | 1308 | 4 | 01-2011/ – | DA471QLR | GPL |





