Descrizione
FILTRO OLIO
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| CAGIVA | 350 | Elefant | 1985 | 1989 |
| CAGIVA | 650 | Elefant | 1985 | 1989 |
| DUCATI | 900 | S2 Desmo | 1983 | 1984 |
| DUCATI | 900 | SS MHR | 1983 | 1985 |
| DUCATI | 900 | SS MHR | 1983 | 1983 |
| GILERA | 350 | Dakota | 1986 | |
| GILERA | 350 | ER | 1987 | |
| GILERA | 350 | Nordwest | 1992 | |
| GILERA | 350 | XRT | 1988 | |
| GILERA | 500 | Dakota | 1987 | |
| GILERA | 500 | ER | 1987 | |
| GILERA | 500 | Saturno Piuma | 1990 | |
| GILERA | 600 | Nordwest | 1993 | 1993 |
| GILERA | 600 | RC C | 1993 | 1993 |
| GILERA | 600 | RC Top Rally | 1990 | |
| GILERA | 600 | RC/R | 1991 | |
| HATZ | 2G 30 | 1986 | ||
| HATZ | 2G 30.16 | 1993 | ||
| HATZ | 2G 40.11 | 1993 | ||
| HATZ | 2G 40.16/.17/.18/.19/.20 | 2002 | 2008 | |
| LAVERDA | 650 | Ghost | 1995 | 1995 |
| LAVERDA | 650 | Sport/Formula | 1995 | 2001 |
| LAVERDA | 650 | Strike | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | 668 | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | Diamante | 1996 | |
| LAVERDA | 668 | Diamante Ghost | 1997 | |
| LAVERDA | 668 | Ghost | 1997 | |
| LAVERDA | 668 | Legend | 1996 | 1998 |
| LAVERDA | 668 | Strike | 1996 | 1998 |
| LAVERDA | 750 | Diam./Ghost/Strike | 1997 | |
| LAVERDA | 750 | S/Scarenato | 1997 | 1998 |
| LAVERDA | 750 | Sport/Formula | 1997 | 2001 |
| LAVERDA | 750 | Strike Monofaro | 1998 | 2000 |





