Descrizione
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico LK/LX/GL TT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Amico Sport DT | 1992 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Area 51 | 1998 | 2000 |
| APRILIA | 50 | Habana | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Habana Custom (PK001/PKE10) | 1999 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Air DT (MD000/MDH00) | 1994 | 2003 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DD (MDA00) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Rally Lc DT (MDA10) | 1996 | 1999 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD | 1998 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DD (PF010/PFG10) | 1998 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT | 1998 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT (LE/T/PF00/PFG00) | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T DT (LE/T/PF00/PFG00) | 1998 | 1998 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Scarabeo 2T TT (HS) | 1993 | 1997 |
| APRILIA | 50 | Sonic | 1998 | 2007 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | Sonic GP LC (PB010/TLA00) | 1998 | 2008 |
| APRILIA | 50 | SR Air | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Air (GP/LB/LF) | 1993 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech (RLB10) | 2000 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Ditech E2 (RLD10) | 2003 | 2004 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Liquid Coled (LC) | 1994 | 1996 |
| APRILIA | 50 | SR Netscaper AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Racing LC DT (MZ010) | 1997 | 2000 |
| APRILIA | 50 | SR Sport AIR DT | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR Stealth LC DD (MZC00/MZF00/MZL10) | 1997 | 1999 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 50 | SR WWW / WWW CAT. (LY000/LYH00) | 1997 | 2001 |
| APRILIA | 100 | Scarabeo 2T | 2000 | 2001 |
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 100 | Scarabeo 4T / Rst 4T / Net 4T (VAA00/VAC00) | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 125 | Habana Custom | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Habana Retr� | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Habana Retr? | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Leonardo | 1996 | 1998 |
| APRILIA | 125 | Leonardo ST | 1999 | 2004 |
| APRILIA | 125 | Mojito | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | Scarabeo 4T Rotax | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 125 | SR | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 150 | Leonardo | 1996 | 1998 |
| APRILIA | 150 | Leonardo ST | 1999 | 2004 |
| APRILIA | 150 | Scarabeo 4T Rotax | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 150 | SR | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 200 | Scarabeo 4T Rotax | 1999 | 2002 |
| APRILIA | 250 | Leonardo / Leonardo ST | 1999 | 2004 |
| APRILIA | 250 | Scarabeo / Scarabeo GT | 2004 | 2006 |
| APRILIA | 250 | Scarabeo Light IE / E3 | 2006 | 2011 |
| APRILIA | 300 | Leonardo ST | 2004 | 2005 |
| APRILIA | 500 | Atlantic | 2001 | 2004 |
| APRILIA | 500 | Atlantic IE E2 | 2001 | 2004 |
| BENELLI | 50 | 491 GT/Ssport/Racing | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | 491 Sport | 1997 | 1999 |
| BENELLI | 50 | Pepe / Pepe LX | 1999 | 2000 |
| BENELLI | 100 | K2 | 1999 | 2001 |
| BENELLI | 125 | Adiva | 2001 | 2002 |
| BENELLI | 125 | Velvet / Velvet Touring E1/E2/E3 | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 125 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 150 | Adiva | 2001 | 2002 |
| BENELLI | 150 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2003 |
| BENELLI | 250 | Velvet/Velvet Touring | 1999 | 2001 |
| BETAMOTOR | 50 | ARK/ARK LC DD/DT | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Chrono | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Eikon | 1999 | 2003 |
| BETAMOTOR | 50 | Quadra | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 13 | 1994 | 1995 |
| BETAMOTOR | 50 | Tempo 16 | 1996 | 1999 |
| BETAMOTOR | 125 | Eikon | 2000 | 2002 |
| BETAMOTOR | 150 | Eikon | 2000 | 2002 |
| CAGIVA | 50 | City | 1991 | 1994 |
| CAGIVA | 125 | Passing | 1994 | |
| DAELIM | 50 | Message 2T | 1998 | 2002 |
| DAELIM | 50 | Message 2T (GZ) | 1998 | 2002 |
| GILERA | 50 | Runner DD/DT | 1997 | 1998 |
| GILERA | 50 | Runner SP DD/DT | 1999 | 2000 |
| GILERA | 50 | Stalker DD/DT | 1997 | 1999 |
| GILERA | 50 | Storm | 1993 | 1996 |
| GILERA | 50 | Typhoon | 1994 | 1997 |
| GILERA | 50 | Typhoon X | 1998 | 1999 |
| GILERA | 125 | DNA | 2001 | 2003 |
| GILERA | 125 | Runner FX | 1997 | 2002 |
| GILERA | 125 | Runner SP | 1999 | 2002 |
| GILERA | 125 | Runner VX 4T | 2000 | 2004 |
| GILERA | 125 | Typhoon | 1995 | 1998 |
| GILERA | 125 | Typhoon | 1999 | 2000 |
| GILERA | 180 | DNA 4T | 2001 | |
| GILERA | 180 | Runner FXR | 1997 | 2002 |
| GILERA | 180 | Runner SP | 1999 | 2002 |
| GILERA | 180 | Runner VXR 4T | 2000 | 2001 |
| GILERA | 200 | Runner VXR 4T | 2002 | 2004 |
| HONDA | 50 | SA Vision | ||
| HONDA | 50 | SFX | 1996 | 1996 |
| HONDA | 50 | SGX Sky | 1997 | 2001 |
| HONDA | 50 | SH H | 1991 | 1995 |
| HONDA | 50 | SH Scoopy Fifty | 1996 | 2001 |
| HONDA | 50 | SJ Bali | 1996 | 1996 |
| HONDA | 50 | X8RS / X8RX | 1999 | 2000 |
| HONDA | 100 | SH | 1996 | 2000 |
| HONDA | 100 | SJ Bali | 1996 | 1999 |
| ITALJET | 50 | Bazooka | ||
| ITALJET | 50 | Bazooka 2 | ||
| ITALJET | 50 | Dragster | 1998 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Formula DD/DT | 1994 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Formula Lc / Williams | 1994 | 2000 |
| ITALJET | 50 | Pista 12 | ||
| ITALJET | 50 | Reporter | ||
| ITALJET | 50 | Scoop 2/3 | ||
| ITALJET | 50 | Torpedo 2T | 1997 | 1999 |
| ITALJET | 50 | Velocifero | ||
| ITALJET | 100 | Millenium 2T | 2000 | 2002 |
| ITALJET | 125 | Dragster | 1999 | 2000 |
| ITALJET | 125 | Formula | 1997 | 1999 |
| ITALJET | 125 | Millenium | 2000 | 2002 |
| ITALJET | 125 | Torpedo 4T Aria | 1998 | 2000 |
| ITALJET | 125 | Torpedo 4T LC | 2000 | 2002 |
| ITALJET | 150 | Millenium | 2000 | 2002 |
| ITALJET | 150 | Torpedo | 2000 | 2002 |
| ITALJET | 180 | Dragster | 1999 | 2000 |
| KYMCO | 50 | CX | 1993 | 1993 |
| KYMCO | 50 | CX Super | 1994 | 1997 |
| KYMCO | 50 | DJ | 1991 | 2000 |
| KYMCO | 50 | Filly 4T TT | 1998 | 2000 |
| KYMCO | 50 | K12 | 1995 | 2000 |
| KYMCO | 50 | KB | 1995 | 2000 |
| KYMCO | 125 | Bet & Win | 2000 | 2002 |
| KYMCO | 125 | Bet & Win E2 | 2003 | 2007 |
| KYMCO | 125 | Dink | 1997 | 1998 |
| KYMCO | 125 | Dink Classic / E2 | 2002 | 2006 |
| KYMCO | 125 | Dink LX | 1998 | 2002 |
| KYMCO | 125 | Grand Dink / Grand Dink E2 | 2001 | 2007 |
| KYMCO | 125 | People / E2 | 1999 | 2007 |
| KYMCO | 125 | Vivio | 2000 | 2000 |
| KYMCO | 150 | Bet & Win | 2000 | 2002 |
| KYMCO | 150 | Bet & Win E2 | 2003 | 2007 |
| KYMCO | 150 | Dink | 1997 | 1998 |
| KYMCO | 150 | Dink Classic / E2 | 2002 | 2007 |
| KYMCO | 150 | Dink LX | 1998 | 2002 |
| KYMCO | 150 | Grand Dink / Grand Dink E2 | 2001 | 2007 |
| KYMCO | 150 | People / E2 | 1999 | 2006 |
| KYMCO | 150 | Vivio | 2000 | 2000 |
| KYMCO | 250 | Bet & Win | 2000 | 2007 |
| KYMCO | 250 | Grand Dink | 2001 | 2002 |
| KYMCO | 250 | People | 2003 | 2005 |
| MALAGUTI | 50 | Centro | 1993 | 1994 |
| MALAGUTI | 50 | Centro SL / SL Kat. | 1994 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak | 1999 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | Ciak TD | 2000 | 2001 |
| MALAGUTI | 50 | Crosser CR | 1995 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F10 Jet Line/ Rst./ E1 / Kat. | 1992 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Air Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC | 1994 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC E1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Euro1 | 1999 | 2000 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom LC Twin Disks | 1998 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. Air Euro1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC E1 | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F12 Phantom Rst. LC Euro1 (ZJM47) | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 50 | F15 Firefox DD/DT | 1996 | 1998 |
| MALAGUTI | 50 | Yesterday | 1997 | 2000 |
| MALAGUTI | 100 | Ciak | 1999 | |
| MALAGUTI | 100 | F12 Phantom | 1999 | |
| MALAGUTI | 125 | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 2000 | 2005 |
| MALAGUTI | 125 | Ciak Master E3 | 2006 | 2008 |
| MALAGUTI | 125 | F18 Warrior | 2000 | 2002 |
| MALAGUTI | 125 | Madison R | 1999 | 2003 |
| MALAGUTI | 150 | Ciak / Ciak Master / Rst E2 | 2000 | 2005 |
| MALAGUTI | 150 | F18 Warrior | 2000 | 2002 |
| MALAGUTI | 150 | Madison T | 1999 | 2001 |
| MALAGUTI | 180 | Madison R | 2001 | 2002 |
| MALAGUTI | 200 | Ciak Master E3 | 2006 | 2008 |
| MALAGUTI | 200 | Madison S | 2002 | 2003 |
| MALAGUTI | 250 | Madison S | 1999 | 2003 |
| MALAGUTI | 400 | Madison K | 2002 | 2003 |
| MBK | 50 | Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CT S Sorriso | 1991 | 1992 |
| MBK | 50 | CT SS Sorriso | 1993 | 1995 |
| MBK | 50 | CW Booster | 1990 | 1994 |
| MBK | 50 | CW Booster Spirit | 1996 | 2000 |
| MBK | 50 | CW R Booster Road | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | CW RS Booster N.G. | 1995 | 2000 |
| MBK | 50 | CW RSP Booster Rocket | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | CW RSX Booster Track | 1997 | 1998 |
| MBK | 50 | Evolis | 1992 | 1995 |
| MBK | 50 | EW Stunt | 2000 | 2002 |
| MBK | 50 | Fizz | 1994 | 1995 |
| MBK | 50 | Flipper | 1998 | 2002 |
| MBK | 50 | Forte | 1994 | 1996 |
| MBK | 50 | New Sorriso | 1995 | 1996 |
| MBK | 50 | Nitro | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Ovetto | 1997 | 2000 |
| MBK | 50 | Target | 1991 | 1995 |
| MBK | 100 | Booster | 1999 | |
| MBK | 100 | Nitro | 2000 | |
| MBK | 100 | Ovetto | 2000 | 2002 |
| MBK | 125 | Doodo | 2000 | 2002 |
| MBK | 125 | Skyliner DD | 2001 | 2003 |
| MBK | 125 | Skyliner DT | 1998 | 2000 |
| MBK | 125 | Thunder | 2001 | 2002 |
| MBK | 150 | Doodo | 2000 | 2002 |
| MBK | 150 | Skyliner DD | 2001 | 2003 |
| MBK | 150 | Skyliner DT | 1998 | 2000 |
| MBK | 150 | Thunder | 2001 | 2002 |
| MBK | 180 | Skyliner DD | 2003 | |
| MBK | 300 | Kilibre | 2003 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Buxi | 1994 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Buxy RS | 1994 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Elyseo | 1999 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Fox/Fox L | 1994 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | SC LI Metropolis | 1991 | 1991 |
| PEUGEOT | 50 | Speedake | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight Air | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight AIR CAT C/Antifurto | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight AIR CAT S/Antifurto | 1999 | 2004 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight LC DD | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Speedfight LC DT | 1997 | 1998 |
| PEUGEOT | 50 | Squab | 1995 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | ST Rapido/Rapido 3 | 1985 | 1997 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker R10 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 C/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Trekker Road R12 S/Antifurto | 1998 | 2003 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto AJP | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity C/Antifurto HengTong | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto AJP | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | Vivacity S/Antifurto HengTong | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | X Fight Air | 2000 | 2000 |
| PEUGEOT | 50 | X Fight Lc | 2000 | |
| PEUGEOT | 50 | Zenith L/LM | 1994 | 1998 |
| PEUGEOT | 100 | Elyseo | 1999 | 2001 |
| PEUGEOT | 100 | Looxor | 2001 | |
| PEUGEOT | 100 | Speedfight / Speedfight2 | 1997 | 2000 |
| PEUGEOT | 100 | SV Geo | 1998 | 1998 |
| PEUGEOT | 100 | Trekker | 1998 | 1998 |
| PEUGEOT | 100 | Vivacity | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 100 | X Fight | 2000 | 2003 |
| PEUGEOT | 125 | Elyseo | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 125 | Elyseo | 1999 | 2000 |
| PEUGEOT | 125 | Elystar | 2002 | 2003 |
| PEUGEOT | 125 | Looxor | 2002 | 2003 |
| PEUGEOT | 125 | SV Geo | 1991 | 1995 |
| PEUGEOT | 150 | Elyseo | 2001 | 2002 |
| PEUGEOT | 150 | Elystar | 2002 | 2003 |
| PEUGEOT | 150 | Looxor | 2002 | 2003 |
| PGO | 50 | Big Max 2T / Big Max E2 2T | ||
| PGO | 50 | Star - Star II | ||
| PIAGGIO | 50 | Free base | 1992 | 1994 |
| PIAGGIO | 50 | Free FL/FL2 DT | 1995 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Free FL/FL2 TT | 1995 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty 2T | 1997 | 2003 |
| PIAGGIO | 50 | Liberty 4T | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 50 | NRG DD | 1994 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | NRG DT | 1994 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | NRG Extreme DD | 1999 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | NRG Extreme DT | 1999 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | NRG MC2 DD | 1996 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | NRG MC2 DT | 1996 | 1998 |
| PIAGGIO | 50 | NRG MC3 DD LC | ||
| PIAGGIO | 50 | NRG MC3 DT Air | ||
| PIAGGIO | 50 | NTT | 1995 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | Quartz | 1992 | 1996 |
| PIAGGIO | 50 | Sfera - Sfera Maquillage 2 | 1994 | 1995 |
| PIAGGIO | 50 | Sfera FL Rst | 1995 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | Velofax | 1996 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa ET2 | 1997 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa ET2 IE | 1997 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Vespa ET4 | 2000 | 2005 |
| PIAGGIO | 50 | Zip 2T Cat. | 2000 | 2007 |
| PIAGGIO | 50 | Zip 4T | 2000 | 2005 |
| PIAGGIO | 50 | Zip Base FD DT | 1992 | 1995 |
| PIAGGIO | 50 | Zip Base TT | 1992 | 1995 |
| PIAGGIO | 50 | Zip Fast Rider | 1993 | 1994 |
| PIAGGIO | 50 | Zip Fast Rider Rst | 1996 | 1997 |
| PIAGGIO | 50 | Zip Rst - Zip Rst Disco | 1996 | 1999 |
| PIAGGIO | 50 | Zip SP | 1996 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Beverly | 2001 | 2003 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon | 1994 | 1997 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon GTX 11 (M2000000) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon LX4 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon Super GTX 12 | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | Hexagon Super GTX 12 (M2000002) | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T | 1998 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Liberty 4T Leader | 2001 | 2003 |
| PIAGGIO | 125 | Sfera FL | 1995 | 1997 |
| PIAGGIO | 125 | Skipper | 1993 | 1997 |
| PIAGGIO | 125 | Skipper LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Skipper ST | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa ET4 | 1996 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa ET4 | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa ET4 (M04000) | 1996 | 1999 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa ET4 (M19000) | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Granturismo / E3 | 2003 | 2004 |
| PIAGGIO | 125 | Vespa Granturismo / E3 (M31100/M31101) | 2003 | 2004 |
| PIAGGIO | 125 | X9 | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | X9 (M230001) | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 125 | Zip | 2000 | 2008 |
| PIAGGIO | 125 | Zip (M2500) | 2000 | 2008 |
| PIAGGIO | 150 | Hexagon | 1994 | 1997 |
| PIAGGIO | 150 | Liberty 4T | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 150 | Skipper | 1993 | 1997 |
| PIAGGIO | 150 | Skipper LX | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 150 | Skipper ST | 2000 | 2002 |
| PIAGGIO | 150 | Vespa ET4 | 1999 | 2004 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon GTX 11 (M2000001) | 2000 | 2000 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon LXT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon Super GTX 12 | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 180 | Hexagon Super GTX 12 (M2000003) | 2001 | 2002 |
| PIAGGIO | 180 | X9 Amalfi | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 200 | Beverly | 2001 | 2003 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa Granturismo | 2003 | 2007 |
| PIAGGIO | 200 | Vespa Granturismo (M31200) | 2003 | 2007 |
| PIAGGIO | 200 | X9 | 2002 | 2003 |
| PIAGGIO | 200 | X9 | 2003 | 2003 |
| PIAGGIO | 200 | X9 Evolution | 2003 | 2003 |
| PIAGGIO | 250 | Beverly RST | 2004 | 2007 |
| PIAGGIO | 250 | Beverly Rst | 2004 | 2007 |
| PIAGGIO | 250 | Beverly Rst (M28500) | 2004 | 2007 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Hexagon GT (M1400) Tel.<18417 | 1998 | 1999 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX | 2000 | 2001 |
| PIAGGIO | 250 | Superhexagon GTX (M1400) Tel.14818> | 2000 | 2001 |
| PIAGGIO | 250 | X9 | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 250 | X9 (M23000) | 2000 | 2003 |
| PIAGGIO | 500 | Beverly / Beverly E3 | 2002 | 2004 |
| PIAGGIO | 500 | Beverly / Beverly E3 (M34100/34200) | 2002 | 2004 |
| PIAGGIO | 500 | X9 | 2001 | 2002 |
| RIZZATO | 50 | Carosello | ||
| RIZZATO | 50 | Hacker AT12/Racing/LC | ||
| SUZUKI | 50 | AH Address | 1992 | 1995 |
| SUZUKI | 50 | AJ ZZ SEPIA S | 1995 | 1997 |
| SUZUKI | 50 | AP R/T R7 | 1994 | 1997 |
| SUZUKI | 50 | AY Katana AC | 1997 | 1998 |
| SUZUKI | 50 | AY Katana LC | 1997 | 1998 |
| SUZUKI | 50 | CP CHF / LIDO | 1991 | 1995 |
| SUZUKI | 50 | UX Zillion | 1999 | 2000 |
| SUZUKI | 50 | UX Zillion | 1999 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | Beluga | ||
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 50 | BW'S NEXT GENERATION | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original | 1997 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Original E2 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 50 | BW'S R | 2001 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Spy | 1995 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | BW'S Bump | 1997 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | BW?S Bump | 1997 | 1998 |
| YAMAHA | 50 | CR Z | 1991 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | CT S | 1990 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | CT SS | 1992 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | EW Slider | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | YA R Axis S/T | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | YA ZA Jog Z | 1995 | 1996 |
| YAMAHA | 50 | YH Why | 1998 | 2002 |
| YAMAHA | 50 | YH Why E2 | 2003 | 2013 |
| YAMAHA | 50 | YM Breeze | 1994 | 1995 |
| YAMAHA | 50 | YN Neo's | 1997 | 2001 |
| YAMAHA | 50 | YQ Aerox /R | 1997 | 1999 |
| YAMAHA | 100 | BW'S | 1999 | 2001 |
| YAMAHA | 100 | BW?S | 1999 | 2001 |
| YAMAHA | 100 | YN Neo's | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 100 | YQ Aerox | 2000 | 2003 |
| YAMAHA | 125 | XN Teo's | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 125 | XQ Maxster | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | 125 | YP Majesty | 1998 | 2000 |
| YAMAHA | 125 | YP Majesty | 2001 | 2003 |
| YAMAHA | 150 | XN Teo's | 2000 | 2002 |
| YAMAHA | 150 | XQ Maxster | 2001 | 2002 |
| YAMAHA | 150 | YP Majesty | 2001 | 2003 |
| YAMAHA | 150 | YP Majesty | 1998 | 2000 |
| YAMAHA | 180 | YP Majesty | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 300 | XC Versity | 2003 | 2006 |
| YAMAHA | 600 | YZF-R6 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 900 | TDM | 2002 | 2008 |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2004 | 2004 |
| YAMAHA | 1000 | YZF-R1 | 2002 | 2003 |
| YAMAHA | 1100 | BT Bulldog | 2002 | 2003 |





