Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 530 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 23 mm |
| Diametro interno massimo | : 26.5 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 19 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : 3 |
| Distanza fori | : 18.5 mm |
| Larghezza | : 9.5 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF884 è compatibile con:
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1987 2 27 BHP, 20 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1987 2 46 BHP, 34 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1988 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1988 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1989 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1989 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1990 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster XL/2 CAM - - 1990 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1988 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1988 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1989 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1989 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1990 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Deluxe XL/2 CFM - - 1990 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1988 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1988 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1989 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1989 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1990 2 24 BHP, 17,5 kw
Harley Davidson XLH 883 Sportster Hugger XL/2 CEM - - 1990 2 48 BHP, 35 kw
Harley Davidson XLH 1100 Sportster XL/2 CAN - - 1986 2 55 BHP, 40 kw
Harley Davidson XLH 1100 Sportster XL/2 CAN - - 1987 2 55 BHP, 40 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1988 2 50 BHP, 37 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1988 2 58 BHP, 43 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1989 2 50 BHP, 37 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1989 2 58 BHP, 43 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1990 2 50 BHP, 37 kw
Harley Davidson XLH 1200 Sportster XL/2 CAP - - 1990 2 58 BHP, 43 kw





