Descrizione
| Dati Tecnici: | |
|---|---|
| Passo | : 520 |
| Tipo di fissaggio | : Innesto piccolo |
| Diametro interno minimo | : 21.4 mm |
| Diametro interno massimo | : 23 mm |
| Denti interni (numero di denti) | : 22 |
| Numero di bulloni di fissaggio | : Without drill hole |
| Larghezza | : 12.4 mm |
| Tipo di Catena | : Standard |
| Produttore | : JT |
Il pignone JTF1593 è compatibile con:
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D33 AG03W AG03W-000047 - 2008 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3B AG03W AG03W-000638 - 2008 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D37 AG03W AG03W-000669 - 2008 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 4D3F AG03W AG03W-005034 - 2009 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BT3 AG03W AG03W-006736 - 2010 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTA AG03W AG03W-007473 - 2011 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTH AG03W AG03W-009546 - 2012 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W AG03W-010490 - 2013 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 1BTP AG03W AG03W-010490 - 2014 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B1 AG06W AG06W-000017 - 2009 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B4 AG06W AG06W-001750 - 2010 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B5 AG06W AG06W-002432 - 2011 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B7 AG06W AG06W-003346 - 2012 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W AG06W-003346 - 2013 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R YFM25R 33B8 AG06W AG06W-003346 - 2014 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3P AG03W AG03W-005602 - 2009 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 4D3K AG03W AG03W-005863 - 2009 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B2 AG06W AG06W-000808 - 2009 1 20 BHP, 15 kw
Yamaha YFM 250 R SE Special Edition YFM25RSE 33B3 AG06W AG06W-000656 - 2009 1 20 BHP, 15 kw





