In offerta!

Prezzo Conveniente STATORE per Motore Minarelli AM 345 AM6 90W - 3196469

Il prezzo originale era: 133,36 €.Il prezzo attuale è: 53,34 €.

Pagamenti sicuri Carta, PayPal e checkout protetto
Spedizione gratuita da 99,00 € Consegna rapida in tutta Italia
Supporto rapido Assistenza su ordini e spedizioni
COD: SK0228738-IT20260613-102932 Categoria: Tag:

Descrizione

COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili

Marca Cilindrata Modello Inizio Applicazione Fine Applicazione
APRILIA 50 AF1 1988 1989
APRILIA 50 AF1 Europa 1990 1990
APRILIA 50 AF1 Futura 1990 1990
APRILIA 50 Classic 1992 1999
APRILIA 50 ET 1988 1989
APRILIA 50 MX 2004 2005
APRILIA 50 Red Rose 1988 1992
APRILIA 50 Red Rose AE 1988 1992
APRILIA 50 RX 1989 2006
APRILIA 50 RX AE 1989 1990
APRILIA 50 Tuareg Rally AE 1990 1992
APRILIA 50 Tuareg Wind AE 1986 1989
BETAMOTOR 50 REV 2002 2006
BETAMOTOR 50 RK6 1993 1996
BETAMOTOR 50 RR Enduro 1999 2002
BETAMOTOR 50 RR Motard 1998 1999
BETAMOTOR 50 RR6 1997 1998
BETAMOTOR 50 ST 1996 1997
MALAGUTI 50 Dune ES 1989
MALAGUTI 50 Dune KS 1989
MALAGUTI 50 Fifty Evolution avv.Elettrico 1990 1993
MALAGUTI 50 Fifty Full CX C/frecce 1989 1994
MALAGUTI 50 Fifty Full CX C/frecce 1988 1988
MALAGUTI 50 Fifty HF C/frecce 1989 1993
MALAGUTI 50 Fifty HF C/frecce 1988 1988
MALAGUTI 50 Fifty Top avv.Elettrico 1989 1997
MALAGUTI 50 Fifty Top C/frecce 1988 1988
MALAGUTI 50 Fifty UP C/frecce 1989 1994
MALAGUTI 50 JX Mix 1991 1992
MALAGUTI 50 MRX 3/4 M 1988 1990
Senza avviamento elettrico Senza piastra Specifico per volano Ducati 310812 - 90W e 3110121013 - 100W Contattateci per verificare la compatibilita con il vostro mezzo