Descrizione
FILTRO ARIA LIGIER X-TOO GRECA
COMPATIBILE CON:Vedi modelli compatibili
| Marca | Cilindrata | Modello | Inizio Applicazione | Fine Applicazione |
|---|---|---|---|---|
| AIXAM | 500 | 500.5 Benzina | 2005 | |
| AIXAM | 500 | 500.5 Benzina | 2005 | 2005 |
| AIXAM | 500 | A751 Benzina | 2005 | |
| AIXAM | 500 | A751 Benzina | ||
| AIXAM | 500 | Scouty Cabriolet Benzina | 2005 | |
| AIXAM | 500 | Scouty GT Benzina | 2005 | |
| AIXAM | 500 | Scouty R Benzina | 2005 | |
| BELLIER | 500 | Transporter | 2001 | 2008 |
| BELLIER | 500 | Transporter (Yanmar) | ||
| BELLIER | 520 | Docker City Diesel (Yanmar 523) | ||
| BELLIER | 520 | Jade Classic Diesel (Yanmar 523) | 2008 | |
| BELLIER | 520 | Jade Diesel (Yanmar 523) | 2008 | |
| BELLIER | 520 | Jade Racing Diesel (Yanmar 523) | 2008 | |
| BELLIER | 520 | Jade So Good Diesel (Yanmar 523) | 2008 | |
| BELLIER | 520 | Jade Urban Diesel (Yanmar 523) | 2008 | |
| BELLIER | 550 | Utilitaire (Yanmar) | ||
| BELLIER | 550 | Utilitaire Diesel (Yanmar 523) | ||
| CASALINI | 500 | MOTORE LOMBARDINI | ||
| CHATENET | 500 | Barooder X4 (Benz.) | ||
| CHATENET | 500 | CH 22 Barooder Diesel (Yanmar 523) | ||
| CHATENET | 500 | CH 26 Diesel Cammon Rail | ||
| CHATENET | 500 | Speedino (Benz.) | ||
| GRECAV | 500 | EKE 505 | ||
| GRECAV | 500 | Pick-up 505 | ||
| GRECAV | 500 | XL 505 | ||
| JDM | 500 | Aloes | ||
| JDM | 500 | Aloes Confort Diesel | 2010 | |
| JDM | 500 | Aloes Diesel | 2010 | |
| JDM | 500 | Aloes Luxe Diesel | 2010 | |
| JOHN DEERE | 2653/A FalciatorePratico | |||
| JOHN DEERE | Gator/Diesel/Trail 4x2/6x4 | |||
| JOHN DEERE | 500 | UTV 6X4 Gator Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV 6X4 Gator TH/PRO Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV 6X4 M Gator Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV 6X4 Military Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV 6X4 Trail Gator Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV XPX Gator Diesel | ||
| JOHN DEERE | 500 | UTV XUV Gator 850D/855D Diesel | ||
| KUBOTA | UTV RTV500 | |||
| LIGIER | 500 | IXO DCI Diesel | ||
| LIGIER | 500 | IXO Diesel | ||
| LIGIER | 500 | Optimax DCI Diesel | ||
| LIGIER | 500 | Optimax Diesel | ||
| LIGIER | 500 | Optimax Primo Diesel | ||
| LIGIER | 500 | Pick-Up (LDW502 DIESEL) | 2005 | |
| LIGIER | 500 | X-PRO (LDW502 DIESEL) | 2005 | 2005 |
| LIGIER | 500 | X-TOO (LDW502 DIESEL) | 2005 | |
| LIGIER | 500 | X-TOO Max (LDW502 DIESEL) | 2005 | |
| LIGIER | 500 | X-TOO Max Diesel | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO Max I Benz. | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO R DCI Diesel | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO R Diesel | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO R I Benz. | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO RS Benz. | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO RS DCI Diesel | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO RS Diesel | ||
| LIGIER | 500 | X-TOO S Diesel | ||
| MICROCAR | 500 | MC Exclusive Diesel (Yanmar 523) | 2007 | |
| MICROCAR | 500 | MC Limited Diesel (Yanmar 523) | 2007 | |
| MICROCAR | 500 | MC Paris Diesel (Yanmar 523) | 2007 | |
| MICROCAR | 500 | MC Sun Diesel (Yanmar 523) | 2007 | |
| MICROCAR | 500 | MC1 (Lombardini) | 2007 | |
| MICROCAR | 500 | MC1 Campus Diesel (Yanmar 523) | 2003 | 2004 |
| MICROCAR | 500 | MC1 City Diesel (Yanmar 523) | 2003 | 2004 |
| MICROCAR | 500 | MC1 Dynamic Diesel (Yanmar 523) | 2003 | 2004 |
| MICROCAR | 500 | MC1 Generic Diesel (Yanmar 523) | 2003 | 2004 |
| MICROCAR | 500 | MC2 Dynamic Diesel (Yanmar 523) | 2005 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MC2 Preference Diesel (Yanmar 523) | 2005 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO F6 DCI Diesel (Lombardini) | 2005 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO F8 Diesel | 2008 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO F8 Diesel (Lombardini) | 2008 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO Family 4P Benz. (Lombardini) | 2008 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO New F8 DCI Diesel | 2010 | |
| MICROCAR | 500 | MGO SXI Classic | 2008 | 2008 |
| MICROCAR | 500 | MGO SXI DCI Cammon Rail | 2009 | 2009 |
| MICROCAR | 505 | MOTORE LOMBARDINI LGW523 BENZINA | ||
| PIAGGIO | 500 | AL | 2004 | 2007 |
| PIAGGIO | 500 | AL | ||
| PIAGGIO | 500 | M Diesel (Lombardini) | 2006 | 2008 |
| PIAGGIO | 500 | PK | 2003 | 2010 |
| PIAGGIO | 500 | PK | 2006 | 2008 |





